Điểm chuẩn dự kiến ĐH Công nghiệp TP.HCM giảm đến 8
Thứ 6, 30/07/2010 06:41:11- Chuyên mụcGiáo dục|Tuyển sinh|
![]() |
| Thí sinh dự thi kfi thi ĐH, CĐ tại ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: Minh Quyên |
|
Ngành đào tạo |
Khối | Mã ngành | Điểm châẩn NV1 năm 2009 |
Điểm chuẩn NV1 dự kiến năm 2010 |
| Công nghệ Kỹ thuật Điện | A | 101 | 16.0 | 14.0 |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A | 102 | 16.0 | 14.0 |
| Máy và thiết bị Cơ khí | A | 102 | 13.0 | |
| Công nghệ Nhiệt lạnh | A | 103 | 15.0 | 13.5 |
| Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | A | 104 | 17.0 | 14.0 |
| Khoa học Máy tính | A | 105 | 16.0 | 14.0 |
| Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | A | 106 | 17.0 | 14.0 |
| Công nghệ May - Thời trang | A | 107 | 14.0 | 13.0 |
| Công nghệ Cơ - Điện tử | A | 108 | 16.5 | 14.0 |
| Công nghệ Hóa dầu | A | 201 | 21.0 | 16.5 |
| B | 24.0 | 17.5 | ||
| Công nghệ Hóa | A | 201 | 19.5 | 14.0 |
| B | 22.5 | 15.0 | ||
| Công nghệ Phân tích | A | 201 | 17.5 | 13.0 |
| B | 22.0 | 14.0 | ||
| Công nghệ Thực phẩm | A | 202 | 19.5 | 14.0 |
| B | 21.5 | 16.0 | ||
| Công nghệ Sinh học | A | 202 | 17.5 | 13.0 |
| B | 21.0 | 14.0 | ||
| Công nghệ Môi trường | A | 301 | 17.0 | 14.0 |
| B | 21.0 | 15.0 | ||
| Quản lý Môi trường | A | 301 | 16.0 | 13.0 |
| B | 20.0 | 14.0 | ||
| Quản trị Kinh doanh | A | 401 | 18.5 | 16.0 |
| D1 | 18.5 | 17.0 | ||
| Kinh doanh Quốc tế | A | 401 | 16.0 | 14.5 |
| D1 | 16.0 | 15.5 | ||
| Kinh doanh Du lịch | A | 401 | 17.0 | 13.5 |
| D1 | 17.0 | 14.0 | ||
| Kế toán Kiểm toán | A | 402 | 18.5 | 14.0 |
| D1 | 18.5 | 15.0 | ||
| Tài Chính Ngân hàng | A | 403 | 19.0 | 14.5 |
| D1 | 19.0 | 16.0 | ||
| Tài Chính Doanh nghiệp | A | 403 | 15.0 | 13.5 |
| Tiếng Anh (Môn Anh văn nhân HS 2) | D1 | 751 | 15.0 | 18.5 |
- Minh Quyên
Theo vietnamnet.vn



