Tin mới

ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển

Thứ ba, 25/08/2015, 09:11 (GMT+7)

Chiều qua (25/8), ĐH Sư Phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn của các ngành kèm danh sách thí sinh trúng tuyển.

Chiều qua (25/8), ĐH Sư Phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn của các ngành kèm danh sách thí sinh trúng tuyển.

Theo đó, ngành lấy điểm cao nhất là Sư phạm tiếng Anh với 33,33 điểm (trong đó, tiếng Anh nhân hệ số 2), ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp với 16 điểm.

Điểm xét tuyển đại học chính thức của ĐH Sư phạm Hà Nội như sau:

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI    
 
STT Mã ngành Tên ngành TỔ HỢP MÔN Chỉ tiêu công bố Chỉ tiêu xét Tổng số TS trúng tuyển Điểm trúng tuyển ngành
1 D140114 Quản lí giáo dục Toán, Lý, Hoá 15 15 15 21
2 D140114B Quản lí giáo dục Ngữ văn, Sử, Địa 15 15 15 24.5
3 D140114D Quản lí giáo dục Toán, Ngữ văn, NN 15 15 15 20.25
4 D140201 Giáo dục Mầm non Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 40 40 40 22
5 D140201A Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh Ngữ văn, Anh, Năng khiếu 15 15 15 20.75
6 D140201A1 Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh Toán, Anh, Năng khiếu 15 15 15 18.5
7 D140202 Giáo dục Tiểu học Toán, Ngữ văn, Sử 5 5 5 23.75
8 D140202A Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Anh 30 30 30 23.75
9 D140202B Giáo dục Tiểu học Toán, Ngữ văn, Địa 5 5 5 26.25
10 D140202D Giáo dục Tiểu học Toán, Ngữ văn, NN 30 30 30 24
11 D140203 Giáo dục Đặc biệt Ngữ văn, Toán, sinh 5 5 5 20.75
12 D140203B Giáo dục Đặc biệt Ngữ văn, Sử, Địa 15 15 15 24.5
13 D140203C Giáo dục Đặc biệt Ngữ văn, Toán, Năng khiếu 5 5 5 21.25
14 D140203D Giáo dục Đặc biệt Ngữ văn, Toán, NN 15 15 15 20.75
15 D140204 Giáo dục công dân Ngữ văn, Sử, Địa 27 27 27 24.75
16 D140204B Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Sử 8 8 8 20.25
17 D140204C Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Địa 8 8 8 22.5
18 D140204D Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, NN 27 27 27 19.75
19 D140205 Giáo dục chính trị Ngữ văn, Sử, Địa 38 38 38 24.25
20 D140205B Giáo dục chính trị Ngữ văn, Toán, Sử 12 12 12 19.75
21 D140205C Giáo dục chính trị Ngữ văn, Toán, Địa 12 12 12 21.75
22 D140205D Giáo dục chính trị Ngữ văn, Toán, NN 38 38 38 18
23 D140206 Giáo dục Thể chất Toán,Sinh, NĂNG KHIẾU 70 70 29 21.5
24 D140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh Toán, Lý, Hoá 38 38 38 17
25 D140208B Giáo dục Quốc phòng – An ninh Ngữ văn, Sử, Địa 38 38 38 24
26 D140208C Giáo dục Quốc phòng – An ninh Toán, Lý, Ngữ văn 24 24 24 18
27 D140209 SP Toán học Toán, Lý, Hoá 140 140 140 25.75
28 D140209A SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán học bằng tiếng Anh) Toán, Lý, Hoá 19 19 19 25.5
29 D140209A1 SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán học bằng tiếng Anh) Toán, Lý, Anh 19 19 19 25
30 D140209A2 SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán học bằng tiếng Anh) Toán, Ngữ văn, Anh 12 12 12 24
31 D140210 SP Tin học Toán, Lý, Hoá 20 20 20 22.75
32 D140210A SP Tin học (đào tạo giáo viên dạy Tin học bằng tiếng Anh) Toán, Lý, Hoá 12 12 12 22
33 D140210A1 SP Tin học (đào tạo giáo viên dạy Tin học bằng tiếng Anh) Toán, Lý, Anh 13 13 13 18
34 D140210B SP Tin học Toán, Lý, Anh 20 20 20 17.75
35 D140211A SP Vật lý (đào tạo giáo viên dạy Vật lý bằng tiếng Anh) Toán, Lý, Hoá 10 10 10 24.5
36 D140211A1 SP Vật lý (đào tạo giáo viên dạy Vật lý bằng tiếng Anh) Toán, Lý, Anh 10 10 10 23.5
37 D140211A2 SP Vật lý (đào tạo giáo viên dạy Vật lý bằng tiếng Anh) Toán, Lý, Ngữ văn 5 5 5 23.5
38 D140211B SP Vật lý Toán, Lý, Hoá 34 34 34 25.25
39 D140211C SP Vật lý Toán, Lý, Anh 34 34 34 21.75
40 D140211D SP Vật lý Toán, Lý, Ngữ văn 22 22 22 23.75
41 D140212 SP Hoá học Toán, Lý, Hoá 90 90 91 25.25
42 D140212A SP Hoá học (đào tạo giáo viên dạy Hoá học bằng tiếng Anh) Toán, Hoá, Anh 25 25 25 21.5
43 D140213 SP Sinh học Toán, Lý, Hoá 30 30 30 24
44 D140213A SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh) Toán, Lý, Anh 8 8 8 19.75
45 D140213A1 SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh) Toán, Sinh, Anh 9 9 9 19.75
46 D140213A2 SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh) Toán, Hoá, Anh 8 8 8 20.5
47 D140213B SP Sinh học Toán, Hoá, Sinh 50 50 50 23.5
48 D140214 SP Kĩ thuật công nghiệp Toán, Lý, Hoá 50 50 50 17.25
49 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp Toán, Lý, Anh 50 50 14 16
50 D140214C SP Kĩ thuật công nghiệp Toán, Lý, Ngữ văn 10 10 10 20
51 D140217 SP Ngữ văn Ngữ văn, Sử, Địa 60 54 54 26.75
52 D140217B SP Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Sử 20 18 18 22.75
53 D140217C SP Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Địa 20 18 18 24.5
54 D140217D SP Ngữ văn Ngữ văn, Toán, NN 60 54 54 23
55 D140218 SP Lịch sử Ngữ văn, Sử, Địa 80 71 71 25.5
56 D140218B SP Lịch sử Ngữ văn, Sử, NN 10 9 9 21
57 D140219 SP Địa lý Toán, Lý, Hoá 30 27 27 22.25
58 D140219B SP Địa lý Ngữ văn, Sử, Địa 54 49 49 26
59 D140219C SP Địa lý Toán, Ngữ văn, Địa 26 23 23 23.5
60 D140221 SP Âm nhạc Ngữ văn, Năng khiếu nhạc, HÁT 40 40 36 24.08
61 D140222 SP Mĩ thuật Ngữ văn, NĂNG KHIẾU, Vẽ màu 40 40 8 21.5
62 D140231 SP Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH  60 60 60 33.33
63 D140233 SP Tiếng Pháp Ngữ văn, Toán, NN 31 31 31 28.92
64 D140233B SP Tiếng Pháp Toán, Hoá, NN 3 3 3 27.5
65 D140233C SP Tiếng Pháp Ngữ văn, Sử, NN 3 3 3 27.08
66 D140233D SP Tiếng Pháp Ngữ văn, Địa, NN 3 3 3 30.5
67 D220113 Việt Nam học Ngữ văn, Sử, Địa 30 30 30 24.25
68 D220113B Việt Nam học Ngữ văn, Toán, Địa 20 20 20 21.5
69 D220113D Việt Nam học Ngữ văn, Toán, NN 30 30 30 19.25
70 D310201 Chính trị học (SP Triết học) Toán, Lý, Hoá 13 13 13 19.25
71 D310201B Chính trị học (SP Triết học) Ngữ văn, Sử, Địa 13 13 13 25
72 D310201C Chính trị học (SP Triết học) Toán, Ngữ văn, Sử 11 11 11 19.75
73 D310201D Chính trị học (SP Triết học) Toán, Ngữ văn, NN 13 13 13 19.5
74 D310401 Tâm lý học Toán, Hoá, Sinh 10 10 10 21.5
75 D310401B Tâm lý học Ngữ văn, Sử, Địa 5 5 5 24.75
76 D310401C Tâm lý học Toán, Ngữ văn, Sử 5 5 5 21
77 D310401D Tâm lý học Toán, Ngữ văn, NN 20 20 20 20.5
78 D310403 Tâm lý học giáo dục Toán, Hoá, Sinh 10 10 10 22.25
79 D310403B Tâm lý học giáo dục Ngữ văn, Sử, Địa 5 5 5 25
80 D310403C Tâm lý học giáo dục Toán, Ngữ văn, Sử 5 5 5 20.75
81 D310403D Tâm lý học giáo dục Ngữ văn, Toán, NN 20 20 20 20.25
82 D420101 Sinh học Toán, Lý, Hoá 20 20 20 19.5
83 D420101B Sinh học Toán, Hoá, Sinh 20 20 20 22.25
84 D460101 Toán học Toán, Lý, Hoá 15 15 15 24.25
85 D460101B Toán học Toán, Lý, Anh 15 15 15 19.75
86 D460101C Toán học Toán, Ngữ văn, Anh 10 10 10 21
87 D480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Hoá 40 40 40 21.25
88 D480201B Công nghệ thông tin Toán, Lý, Anh 40 40 40 16.75
89 D550330 Văn học Ngữ văn, Sử, Địa 19 19 19 24.25
90 D550330B Văn học Ngữ văn, Toán, Sử 6 6 6 20
91 D550330C Văn học Ngữ văn, Toán, Địa 6 6 6 22.75
92 D550330D Văn học Ngữ văn, Toán, NN 19 19 19 20.5
93 D760101 Công tác xã hội Ngữ văn, Sử, Địa 38 38 38 24
94 D760101C Công tác xã hội Ngữ văn, Sử, NN 24 24 14 16.75
95 D760101D Công tác xã hội Toán, Ngữ văn, NN 38 38 38 18.5
  Ghi chú: Chỉ tiêu xét là chỉ tiêu công bố trừ đi số lượng tuyển thẳng

Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển TẠI ĐÂY

Lê Vy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news